The SCOTT-SRAM Team, founded in 2002 under the name Swisspower, has a long-standing success story that is unrivalled in mountain biking. Four Olympic medals, 18 world championship titles, 38 national titles and 52 World Cup victories speak for themselves.
In addition to developing talented athletes, the SCOTT-SRAM Team has repeatedly made a name for itself with new innovations. Together with innovative partners such as SCOTT, SRAM, RockShox, Syncros or Maxxis, new standards have been developed in the mountain biking industry.
The GOAT Nino Schurter has shaped his entire 24-year career with SCOTT-SRAM.
In addition to Schurter, who continues to wear the SCOTT-SRAM colours as an ambassador, the team includes Swiss riders Fabio Püntener, Filippo Colombo and Andri Frischknecht. Bjorn Riley (USA) and Emilly Johnston (CAN) are further young talents representing the next promising generation.
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| 38 | Andri FRISCHKNECHT Andri FRISCHKNECHT (SUI) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:27:07 |
| 31 | Bjorn RILEY Bjorn RILEY (USA) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:26:05 |
| 7 | Fabio PÜNTENER Fabio PÜNTENER (SUI) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:22:52 |
| 24 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:29:54 |
| 21 | Fabio PÜNTENER Fabio PÜNTENER (SUI) UCI XCC World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Short Track Men Elite | 00:21:25 |
| 25 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCC World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Short Track Women Elite | 00:22:54 |
| 50 | Andri FRISCHKNECHT Andri FRISCHKNECHT (SUI) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:25:39 |
| 14 | Bjorn RILEY Bjorn RILEY (USA) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:20:54 |
| 6 | Fabio PÜNTENER Fabio PÜNTENER (SUI) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:20:07 |
| 22 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:27:19 |
| 27 | Fabio PÜNTENER Fabio PÜNTENER (SUI) UCI XCC World Cup Lake Placid: Cross-Country Short Track Men Elite | 00:21:58 |
| 24 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCC World Cup Lake Placid: Cross-Country Short Track Women Elite | 00:22:09 |
| DNS | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Men Elite | - |
| 68 | Andri FRISCHKNECHT Andri FRISCHKNECHT (SUI) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:18:04 |
| 39 | Bjorn RILEY Bjorn RILEY (USA) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:25:19 |
| 24 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:23:50 |
| 26 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:31:19 |
| 38 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCC World Cup Lenzerheide: Cross-Country Short Track Men Elite | 00:18:38 |
| DNS | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCC World Cup Lenzerheide: Cross-Country Short Track Men Elite | - |
| 28 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCC World Cup Lenzerheide: Cross-Country Short Track Women Elite | 00:18:49 |
| 52 | Andri FRISCHKNECHT Andri FRISCHKNECHT (SUI) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:29:12 |
| 45 | Bjorn RILEY Bjorn RILEY (USA) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:28:29 |
| 46 | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:28:40 |
| 16 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:24:53 |
| 22 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:19:01 |
| 32 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCC World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Short Track Men Elite | +00:00:23:03 |
| 11 | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCC World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Short Track Men Elite | +00:00:22:15 |
| 35 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCC World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Short Track Women Elite | +00:00:16:01 |
| DNF | Bjorn RILEY Bjorn RILEY (USA) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Men Elite | - |
| 42 | Andri FRISCHKNECHT Andri FRISCHKNECHT (SUI) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:26:01 |
| 27 | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:24:10 |
| 7 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:21:49 |
| 18 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Women Elite | +00:01:31:05 |
| 10 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCC World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Short Track Men Elite | +00:00:22:19 |
| 4 | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCC World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Short Track Men Elite | +00:00:22:02 |
| 30 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCC World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Short Track Women Elite | +00:00:22:53 |
| DNF | Bjorn RILEY Bjorn RILEY (USA) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Men Elite | - |
| 43 | Andri FRISCHKNECHT Andri FRISCHKNECHT (SUI) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:33:54 |
| 10 | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:29:06 |
| 14 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:29:41 |
| 31 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Women Elite | +00:01:37:08 |
| 38 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCC World Cup Val Di Sole: Cross-Country Short Track Men Elite | +00:00:22:47 |
| 23 | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCC World Cup Val Di Sole: Cross-Country Short Track Men Elite | +00:00:20:23 |
| 27 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCC World Cup Val Di Sole: Cross-Country Short Track Women Elite | +00:00:21:26 |
| 35 | Andri FRISCHKNECHT Andri FRISCHKNECHT (SUI) UCI XCO World Cup Leogang: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:31:04 |
| 25 | Bjorn RILEY Bjorn RILEY (USA) UCI XCO World Cup Leogang: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:29:50 |
| 11 | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCO World Cup Leogang: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:27:34 |
| 6 | Filippo COLOMBO Filippo COLOMBO (SUI) UCI XCO World Cup Leogang: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:26:20 |
| 22 | Emilly JOHNSTON Emilly JOHNSTON (CAN) UCI XCO World Cup Leogang: Cross-Country Olympic Women Elite | +00:01:33:24 |
| DNF | Nino SCHURTER Nino SCHURTER (SUI) UCI XCC World Cup Leogang: Cross-Country Short Track Men Elite | - |
Showing 1 to 50 of 73 results