| Format | Rank | Total points |
|---|---|---|
DHI | 10 | 506 |
Valentina Roa Sánchez Nat: COLOMBIAN Dob: 04.03.2005 Biggest success: + 2 times Continental Champion + 2 times junior world cup winner
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| 2 | Mona Yongpyong South Korea Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 03:24.246 |
| 5 | Mona Yongpyong South Korea Women Elite - DHI Finals | 03:17.264 |
| 4 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 4:01.221 |
| 5 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Women Elite - DHI Finals | 3:57.217 |
| 8 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 4:09.868 |
| 11 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Women Elite - DHI Finals | 4:02.677 |
| 19 | Lenzerheide Lenzerheide Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 3:27.561 |
| 8 | Lenzerheide Lenzerheide Women Elite - DHI Qualifiers 2 | 3:24.217 |
| 7 | La Thuile - Valle d'Aosta La Thuile Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 4:09.473 |
| 11 | La Thuile - Valle d'Aosta La Thuile Women Elite - DHI Finals | 4:06.284 |
| 18 | Pal Arinsal - Andorra Pal Arinsal Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 3:23.906 |
| 1 | Pal Arinsal - Andorra Pal Arinsal Women Elite - DHI Qualifiers 2 | 3:16.380 |
| 6 | Pal Arinsal - Andorra Pal Arinsal Women Elite - DHI Finals | 3:10.560 |
| 14 | Les Gets, Haute-Savoie Les Gets Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 5:04.788 |
| 7 | Les Gets, Haute-Savoie Les Gets Women Elite - DHI Qualifiers 2 | 5:44.302 |
With over a quarter of a million fans welcomed on-site so far, the 2026 WHOOP UCI Mountain Bike World Series is setting new benchmarks across live attendance, streaming audiences and digital engagement.
Already raced to victory on the WHOOP UCI Mountain Bike World Series circuit, Mavic’s new Crossmax Ultimate has been developed alongside elite athletes to deliver uncompromising speed, precision and efficiency in the brand’s lightest-ever cross-country wheelset.
The Mountain Bike Hall of Fame’s class of 2026 has been announced with three icons of Downhill and a co-founder of one of the sport’s most transformative component manufacturers making up this year’s inductees.