| Format | Rank | Total points |
|---|---|---|
DHI | 4 | 493 |
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| 6 | Lenzerheide Lenzerheide UCI DHI World Cup Lenzerheide: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 1 | 03:20.950 |
| 14 | Lenzerheide Lenzerheide UCI DHI World Cup Lenzerheide: Downhill Women Elite: DHI Finals | 03:26.148 |
| 12 | Lake Placid Lake Placid UCI DHI World Cup Lake Placid: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 1 | 03:45.124 |
| 3 | Lake Placid Lake Placid UCI DHI World Cup Lake Placid: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 2 | 03:42.417 |
| 5 | Lake Placid Lake Placid UCI DHI World Cup Lake Placid: Downhill Women Elite: DHI Finals | 03:34.489 |
| 5 | Mont-Sainte-Anne Mont-Sainte-Anne UCI DHI World Cup Mont-Sainte-Anne: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 1 | 04:12.285 |
| 1 | Mont-Sainte-Anne Mont-Sainte-Anne UCI DHI World Cup Mont-Sainte-Anne: Downhill Women Elite: DHI Finals | 04:01.617 |
| 7 | Mona Yongpyong South Korea Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 03:32.167 |
| 14 | Mona Yongpyong South Korea Women Elite - DHI Finals | 03:49.638 |
| 7 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 4:03.438 |
| 8 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Women Elite - DHI Finals | 3:58.832 |
| 1 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 4:00.576 |
| 2 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Women Elite - DHI Finals | 3:47.868 |
| 4 | Lenzerheide Lenzerheide Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 3:17.555 |
| 4 | Lenzerheide Lenzerheide Women Elite - DHI Finals | 3:15.332 |
New annual WHOOP UCI Mountain Bike World Series awards gala will honour teams, organisations and individuals across several categories.
From debut wins to back-to-back triumphs, Lenzerheide showcased a sport in full flow, where rising stars and established names shared the spotlight across a tightly contested weekend.
Luca Martin (Cannondale Factory Racing) and Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) overcame a gruelling course and hot conditions to take wins at the UCI Cross-country Olympic (XCO) World Cup in Lenzerheide (Switzerland).