| Format | Rank | Total points |
|---|---|---|
DHI | 7 | 206 |
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| 36 | Mona Yongpyong South Korea Men Elite - DHI Qualifiers 1 | 02:56.715 |
| 25 | Mona Yongpyong South Korea Men Elite - DHI Finals | 02:54.739 |
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| 8 | UCI Mountain Bike Continental Series - MTBNZ National Series Race 1 - Bike Methven - DHI Methven Men Elite - Downhill | 00:04:02.59 |
| 15 | UCI Mountain Bike Continental Series - Crankworx - Christchurch Downhill Christchurch Men Elite - Downhill | 4:44.138 |
| 4 | Portugal Cup DHI - Porto de Mós Porto de Mós Men Elite - Downhill | 00:03:20.528 |
| 1 | Portugal Cup DHI - Downhill Monte Da Padela Carvoeiro Men Elite - Downhill | 00:02:17.695 |
| 31 | UCI Mountain Bike Continental Series - iXS European Downhill Cup - Santiago De Besteiros Santiago De Besteiros - Tondela Men Elite - Downhill | 02:30.860 |
| 3 | Mona Yongpyong South Korea Men Elite - DHI Qualifiers 2 | 02:51.483 |

Get the riders thoughts from South Korea’s UCI World Cup in The B Line from MONA YongPyong

Sina Frei (Specialized Factory Racing) and Dario Lillo (Giant Factory Off-road Team - XC) took two of the hardest-fought UCI Cross-country Olympic (XCO) World Cup victories in recent years at the opening round of the WHOOP UCI Mountain Bike World Series in South Korea.

A historic opener to the WHOOP UCI Mountain Bike World Series in South Korea saw Asa Vermette (Frameworks Racing / TRP) claim a sensational Elite debut victory while Vali Höll (Commencal Schwalbe by Les Orres) triumphed despite a flat tyre. On a demanding brand-new course, Junior wins for Aletha Ostgaard (Canyon DH Racing) and Jonty Williamson (Yeti / Fox Factory Race Team) capped a thrilling start to the season.