

| Format | Rank | Total points |
|---|---|---|
DHI | 11 | 315 |
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| 7 | Pal Arinsal Pal Arinsal UCI DHI World Cup Pal Arinsal: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 2 | 02:42.291 |
| DNS | Les Gets, Haute-Savoie Haute-Savoie UCI DHI World Cup Haute-Savoie: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 00:00.000 |
| DNS | Lenzerheide Lenzerheide UCI DHI World Cup Lenzerheide: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 00:00.000 |
| 14 | Lake Placid Lake Placid UCI DHI World Cup Lake Placid: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 03:12.279 |
| 21 | Lake Placid Lake Placid UCI DHI World Cup Lake Placid: Downhill Men Elite: DHI Finals | 03:12.735 |
| 9 | Mont-Sainte-Anne Mont-Sainte-Anne UCI DHI World Cup Mont-Sainte-Anne: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 03:38.770 |
| 10 | Mont-Sainte-Anne Mont-Sainte-Anne UCI DHI World Cup Mont-Sainte-Anne: Downhill Men Elite: DHI Finals | 03:35.388 |
| 20 | Mona Yongpyong South Korea Men Elite - DHI Qualifiers 1 | 02:54.242 |
| 14 | Mona Yongpyong South Korea Men Elite - DHI Finals | 02:48.731 |
| 6 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Men Elite - DHI Qualifiers 1 | 3:30.495 |
| 13 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Men Elite - DHI Finals | 3:30.929 |
| 1 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Men Elite - DHI Qualifiers 1 | 3:21.243 |
| 12 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Men Elite - DHI Finals | 3:20.285 |
| 9 | Lenzerheide Lenzerheide Men Elite - DHI Qualifiers 1 | 2:49.442 |
| 17 | Lenzerheide Lenzerheide Men Elite - DHI Finals | 2:50.261 |
New annual WHOOP UCI Mountain Bike World Series awards gala will honour teams, organisations and individuals across several categories.
From debut wins to back-to-back triumphs, Lenzerheide showcased a sport in full flow, where rising stars and established names shared the spotlight across a tightly contested weekend.
Luca Martin (Cannondale Factory Racing) and Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) overcame a gruelling course and hot conditions to take wins at the UCI Cross-country Olympic (XCO) World Cup in Lenzerheide (Switzerland).