| Format | Rank | Total points |
|---|---|---|
DHI | 2 | 542 |
EDR | 28 | 247 |
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| 11 | Lenzerheide Lenzerheide UCI DHI World Cup Lenzerheide: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 1 | 03:24.045 |
| 2 | Lenzerheide Lenzerheide UCI DHI World Cup Lenzerheide: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 2 | 03:20.446 |
| 10 | Lenzerheide Lenzerheide UCI DHI World Cup Lenzerheide: Downhill Women Elite: DHI Finals | 03:20.304 |
| 10 | Lake Placid Lake Placid UCI DHI World Cup Lake Placid: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 1 | 03:44.668 |
| 13 | Lake Placid Lake Placid UCI DHI World Cup Lake Placid: Downhill Women Elite: DHI Finals | 03:41.889 |
| DNF | Mont-Sainte-Anne Mont-Sainte-Anne UCI DHI World Cup Mont-Sainte-Anne: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 1 | 02:29.121 |
| 7 | Mont-Sainte-Anne Mont-Sainte-Anne UCI DHI World Cup Mont-Sainte-Anne: Downhill Women Elite: DHI Qualifiers 2 | 04:22.586 |
| 8 | Mona Yongpyong South Korea Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 03:32.976 |
| 13 | Mona Yongpyong South Korea Women Elite - DHI Finals | 03:37.537 |
| DNF | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Women Elite - DHI Qualifiers 1 | DNF |
| 9 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Women Elite - DHI Finals | 3:59.501 |
| 2 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 4:01.495 |
| 3 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Women Elite - DHI Finals | 3:48.449 |
| 1 | Lenzerheide Lenzerheide Women Elite - DHI Qualifiers 1 | 3:14.640 |
| 1 | Lenzerheide Lenzerheide Women Elite - DHI Finals | 3:12.917 |
New annual WHOOP UCI Mountain Bike World Series awards gala will honour teams, organisations and individuals across several categories.
From debut wins to back-to-back triumphs, Lenzerheide showcased a sport in full flow, where rising stars and established names shared the spotlight across a tightly contested weekend.
Luca Martin (Cannondale Factory Racing) and Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) overcame a gruelling course and hot conditions to take wins at the UCI Cross-country Olympic (XCO) World Cup in Lenzerheide (Switzerland).