

| Format | Rank | Total points |
|---|---|---|
DHI | 34 | 90 |
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| 17 | Mont-Sainte-Anne Mont-Sainte-Anne UCI DHI World Cup Mont-Sainte-Anne: Men Elite: DHI Finals | 03:59.861 |
| DNS | Bielsko-Biała Bielsko-Biała UCI DHI World Cup Bielsko-Biała: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 00:00.000 |
| DNS | Loudenvielle Loudenvielle UCI DHI World Cup Loudenvielle: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 00:00.000 |
| DNS | Leogang Leogang UCI DHI World Cup Leogang: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 00:00.000 |
| 52 | Val Di Sole Val Di Sole UCI DHI World Cup Val Di Sole: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 03:55.415 |
| DNS | Val Di Sole Val Di Sole UCI DHI World Cup Val Di Sole: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 2 | 00:00.000 |
| 53 | La Thuile La Thuile - Valle d'Aosta UCI DHI World Cup La Thuile: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 03:44.871 |
| 14 | La Thuile La Thuile - Valle d'Aosta UCI DHI World Cup La Thuile: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 2 | 03:39.178 |
| 41 | Pal Arinsal Pal Arinsal UCI DHI World Cup Pal Arinsal: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 1 | 02:44.616 |
| 67 | Pal Arinsal Pal Arinsal UCI DHI World Cup Pal Arinsal: Downhill Men Elite: DHI Qualifiers 2 | 03:55.229 |
| 96 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Men Elite - DHI Qualifiers 1 | 5:02.551 |
| 16 | Loudenvielle - Peyragudes Loudenvielle Men Elite - DHI Finals | 3:31.814 |
| 33 | Saalfelden-Leogang Salzburgerland Leogang Men Elite - DHI Qualifiers 1 | 3:31.626 |
| 21 | Lenzerheide Lenzerheide Men Elite - DHI Qualifiers 1 | 2:51.159 |
| 16 | Lenzerheide Lenzerheide Men Elite - DHI Finals | 2:50.152 |
New annual WHOOP UCI Mountain Bike World Series awards gala will honour teams, organisations and individuals across several categories.
From debut wins to back-to-back triumphs, Lenzerheide showcased a sport in full flow, where rising stars and established names shared the spotlight across a tightly contested weekend.
Luca Martin (Cannondale Factory Racing) and Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) overcame a gruelling course and hot conditions to take wins at the UCI Cross-country Olympic (XCO) World Cup in Lenzerheide (Switzerland).