Following a successful partnership with the independent Primaflor-Mondraker team, whose performance in recent seasons have raised the brand to the next level. Thanks to the achievements of its riders and staff, Mondraker aims to replicate the strategy adopted with its Downhill team in 2024, shaping the first Cross Country Factory structure in 2025.
The goal is to equate the status of both disciplines, offering the 2025 Cross Country team direct support from the company. As a brand specializing in MTB, Mondraker’s goal is to cover both disciplines at the highest level. The XC season could not have started better; after the first five races, Tamara Wiedmann has been on the podium twice, and Mona Mitterwallner achieved overall victory in the World Cup in Nove Mesto na Morave (Czech Republic).
| Pos. | Athlete / Event | Time |
|---|---|---|
| DNS | Luke MOIR Luke MOIR (RSA) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Men Elite | - |
| 58 | Sebastian FINI CARSTENSEN Sebastian FINI CARSTENSEN (DEN) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:09:03 |
| 56 | Nadir COLLEDANI Nadir COLLEDANI (ITA) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:18:17 |
| 34 | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:17:37 |
| 32 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:17:23 |
| 28 | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCO World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Olympic Men U23 | 01:17:27 |
| 33 | Luke MOIR Luke MOIR (RSA) UCI XCC World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Short Track Men Elite | 00:22:04 |
| 26 | Sebastian FINI CARSTENSEN Sebastian FINI CARSTENSEN (DEN) UCI XCC World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Short Track Men Elite | 00:21:39 |
| 35 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCC World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Short Track Women Elite | 00:18:31 |
| 28 | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCC World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Short Track Women Elite | 00:22:58 |
| 25 | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCC World Cup Mont-Sainte-Anne: Cross-Country Short Track Men U23 | 00:22:30 |
| 36 | Sebastian FINI CARSTENSEN Sebastian FINI CARSTENSEN (DEN) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:23:15 |
| 38 | Nadir COLLEDANI Nadir COLLEDANI (ITA) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:23:24 |
| 18 | Luke MOIR Luke MOIR (RSA) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:21:12 |
| 36 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:05:03 |
| 30 | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:15:57 |
| DNF | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCO World Cup Lake Placid: Cross-Country Olympic Men U23 | - |
| 28 | Luke MOIR Luke MOIR (RSA) UCI XCC World Cup Lake Placid: Cross-Country Short Track Men Elite | 00:21:58 |
| 30 | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCC World Cup Lake Placid: Cross-Country Short Track Women Elite | 00:22:29 |
| 36 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCC World Cup Lake Placid: Cross-Country Short Track Women Elite | 00:14:28 |
| DNS | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCC World Cup Lake Placid: Cross-Country Short Track Men U23 | - |
| 74 | Luke MOIR Luke MOIR (RSA) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Men Elite | 00:59:28 |
| 38 | Nadir COLLEDANI Nadir COLLEDANI (ITA) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:24:55 |
| 26 | Sebastian FINI CARSTENSEN Sebastian FINI CARSTENSEN (DEN) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:23:55 |
| DNS | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Women Elite | - |
| 16 | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCO World Cup Lenzerheide: Cross-Country Olympic Men U23 | 01:16:54 |
| 13 | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCC World Cup Lenzerheide: Cross-Country Short Track Men U23 | 00:20:44 |
| 62 | Sebastian FINI CARSTENSEN Sebastian FINI CARSTENSEN (DEN) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:33:37 |
| 56 | Nadir COLLEDANI Nadir COLLEDANI (ITA) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:30:13 |
| 39 | Luke MOIR Luke MOIR (RSA) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Men Elite | 01:27:49 |
| 27 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:20:12 |
| 26 | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Women Elite | 01:19:56 |
| DNS | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCO World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Olympic Men U23 | - |
| 26 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCC World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Short Track Women Elite | +00:00:21:04 |
| 40 | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCC World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Short Track Women Elite | +00:00:10:57 |
| DNF | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCC World Cup Haute-Savoie: Cross-Country Short Track Men U23 | - |
| 16 | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Men U23 | +00:01:15:02 |
| DNF | Nadir COLLEDANI Nadir COLLEDANI (ITA) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Men Elite | - |
| 15 | Sebastian FINI CARSTENSEN Sebastian FINI CARSTENSEN (DEN) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:22:41 |
| 12 | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Women Elite | +00:01:28:11 |
| 11 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCO World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Olympic Women Elite | +00:01:27:48 |
| 13 | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCC World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Short Track Men U23 | +00:00:20:50 |
| 34 | Nadir COLLEDANI Nadir COLLEDANI (ITA) UCI XCC World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Short Track Men Elite | +00:00:18:46 |
| 19 | Sebastian FINI CARSTENSEN Sebastian FINI CARSTENSEN (DEN) UCI XCC World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Short Track Men Elite | +00:00:22:26 |
| 19 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCC World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Short Track Women Elite | +00:00:21:39 |
| 9 | Tamara WIEDMANN Tamara WIEDMANN (AUT) UCI XCC World Cup Pal Arinsal: Cross-Country Short Track Women Elite | +00:00:21:08 |
| 33 | Alejandro GARCIA VAZQUEZ Alejandro GARCIA VAZQUEZ (ESP) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Men U23 | +00:01:24:34 |
| 41 | Sebastian FINI CARSTENSEN Sebastian FINI CARSTENSEN (DEN) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:33:45 |
| 34 | Nadir COLLEDANI Nadir COLLEDANI (ITA) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Men Elite | +00:01:33:00 |
| 22 | Mona MITTERWALLNER Mona MITTERWALLNER (AUT) UCI XCO World Cup Val Di Sole: Cross-Country Olympic Women Elite | +00:01:35:39 |
Showing 1 to 50 of 86 results